-
Datos actualizados a 1 de Enero del 2.025
-
Pirámides de Población.
-
Datos disgregados por Sexo, Edad y Secciones Censales.
CIFRAS Y DATOS DEL BARRIO JESÚS
CIFRAS 2024
Total | Mujeres | Hombres | Superficie | |
---|---|---|---|---|
Barrio Jesús | 18.925 | 9.645 | 9.280 | 825.000 m² |
El Rabal | 77.222 | 39.788 | 37.434 | 8.375.902 m² |
Zaragoza (Total Distritos) | 680.581 | 355.194 | 325.387 | 240.511.340 m² |
Total Zaragoza | 696.772 | 363.156 | 333.616 | 967.065.449 m² |
El Barrio Jesús esta formado actualmente por unos 825.000 m² (0,825 km²), lo que supone el 9,84% del territorio respecto con el del Distrito del Rabal, con 18.925 vecinos (49,04% varones y 50,96% mujeres), que representa el 24,51% de la población del Distrito y con una densidad de población que supera los 22.939,39 hab/km² frente a los 9.219,54 hab/km² del Distrito.
CENSO DE POBLACIÓN
(DATOS a 1 de Enero)
1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.998 | 8.242 | 8.443 | 8.624 | 8.869 | 9.165 | 9.691 | 10.113 | 10.540 | 11.006 | 11.508 | 12.013 |
2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.594 | 13.212 | 13.691 | 14.215 | 14.710 | 15.163 | 15.563 | 16.043 | 16.483 | 16.618 | 16.225 | 16.574 |
2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 | 2.030 | 2.031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.307 | 17.710 | 17.729 | 18.127 | 18.576 | 18.925 | – | – | – | – | – | – |
CIFRAS Barrio Jesús (31 Diciembre 2024)
Total | Mujeres | Hombres | |
---|---|---|---|
< 5 Años | 684 | 347 | 337 |
5-9 Años | 947 | 491 | 456 |
10-14 Años | 1.271 | 605 | 666 |
15-19 Años | 1.483 | 725 | 758 |
20-24 Años | 1.209 | 578 | 631 |
25-29 Años | 783 | 363 | 420 |
30-34 Años | 808 | 403 | 405 |
35-39 Años | 927 | 487 | 440 |
40-44 Años | 1.219 | 634 | 585 |
45-49 Años | 1.859 | 987 | 872 |
50-54 Años | 2.138 | 1.095 | 1.043 |
55-59 Años | 1.648 | 797 | 851 |
60-64 Años | 1.150 | 564 | 586 |
65- 69 Años | 885 | 479 | 406 |
70-74 Años | 661 | 349 | 312 |
75-79 Años | 518 | 288 | 230 |
80-84 Años | 374 | 215 | 159 |
> 85 Años | 361 | 238 | 123 |
Total | 18.925 | 9.645 | 9.280 |
La media de edad es de 41,27 años, con mayor predominio de la mujeres, cuanto más edad tienen los vecinos. Un 23,17% de la población (4.385) es menor de 20 años, un 15,33% (2.902) es menor de 15 años, en cuanto población juvenil se refiere, y un 14,79% (2.799) es mayor de 65 años, encontrándose en el tramo de los 50-59 años el grupo con mayor población, con 2.138 vecinos (11,30%).
COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN EN EL BARRIO JESÚS DESDE EL 1996 HASTA EL 2024
- Pirámide de Población a 31/12/2024
- Pirámide de Población a 31/12/2023
- Pirámide de Población a 31/12/2022
- Pirámide de Población a 31/12/2021
- Pirámide de Población a 31/12/2019
- Pirámide de Población a 31/12/2014
- Pirámide de Población a 31/12/2009
Destacar que cuanto más edad tienen los vecinos, las mujeres predominan sobre los hombres, para los mayores de 60 años hay 317 mujeres más que hombres, sin embargo esta estadística se invierte cuando más jóvenes son los vecinos, con 159 varones más que mujeres para los menores de 30 años.
POBLACIÓN POR SECCIONES CENSALES
SECCIONES | 019 | 020 | 021 | 023 | 060 | 066 | 067 | 073 | 088 | 089 | 090 | 093 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBLACIÓN | 2.341 | 1.173 | 1.334 | 1.642 | 2.106 | 1.552 | 1.701 | 994 | 1.918 | 1.579 | 956 | 1.629 |
Datos obtenidos de fuentes del Observatorio Municipal de estadística y Ebrópolis.